VAILLANT
Монтаж газовых котлов «Vaillant».
Котлы «Vaillant» - производство Словакия - Германия. Котлы «Vaillant» пользуются уверенной популярностью в России. В автономной газификации зарекомендовали себя как проверенное оборудование при работе от газгольдера - на сжиженном газе: пропане - бутане.
Мы устанавливаем котлы «Vaillant» более 6 лет, и рекомендуем их для автономного отопления квартиры, загородного дома, дачи.
С заключенным договором на автономную газификацию монтаж настенного газового котла «Vaillant» мощностью до 18 кВт. - бесплатно.
Стоимость газовых котлов «Vaillant».
Наш интерес - долгосрочное взаимовыгодное с Вами сотрудничество, и поэтому у нас нет цели заработать на продаже котла. Мы конечно установим газовые котлы «Vaillant» и с договором газификации, и без, но при заказе монтажа отопления дома или монтажа системы автономной газификации вместе с газовым котлом - стоимость газового котла будет для Вас с нашими дилерскими скидками.
Преимущества газовых котлов «Vaillant».
- Широкий выбор мощности и конструкции агрегатов;
- Надежность, высокое качество сборки установок;
- Экологическая чистота и безопасность котлов;
- Простота настроек и управления;
- Долговечность, устойчивость к внешним нагрузкам;
- Наличие системы диагностики всех узлов котла.
Недостатки газовых котлов «Vaillant».
- Высокая стоимость оборудования, запчастей и обслуживания;
- Зависимость от качества воды и стабильного напряжения;
Прайс-лист «Vaillant».
Показать / скрыть прайс.
Прайс-лист на оборудование Vaillant. | |||||
Действителен с 15.11.2019 | |||||
Артикул | Наименование | Цены | Цены со скидкой | ||
Настенные газовые котлы | Скидка | ||||
Двухконтурные котлы | 46% | ||||
0010015248 | VUW 240/5-3 (H-RU/VE) atmoTEC pro | 24 кВт, двухконтурный, откр. Камера | 1138 | 614,52 | |
0010015249 | VUW 242/5-3 (H-RU/VE) turboTEC pro | 24 кВт, двухконтурный, закр. камера | 1242 | 670,68 | |
0010015259 | VUW 200/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 20 кВт, двухконтурный, откр. камера | 1304 | 704,16 | |
0010015260 | VUW 240/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 24 кВт, двухконтурный, откр. камера | 1356 | 732,24 | |
0010015261 | VUW 280/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 28 кВт, двухконтурный, откр. камера | 1506 | 813,24 | |
0010015262 | VUW 202/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 20 кВт, двухконтурный, закр. камера | 1406 | 759,24 | |
0010015263 | VUW 242/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 24 кВт, двухконтурный, закр. камера | 1456 | 786,24 | |
0010015264 | VUW 282/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 28 кВт, двухконтурный, закр. камера | 1606 | 867,24 | |
0010015265 | VUW 322/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 32 кВт, двухконтурный, закр. камера | 1758 | 949,32 | |
0010015266 | VUW 362/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 36 кВт, двухконтурный, закр. камера | 1908 | 1030,3 | |
Одноконтурные котлы | 0 | ||||
0010015250 | VU 200/5-5 (H-RU) atmoTEC plus | 20 Квт, одноконтурный, откр. камера | 942 | 508,68 | |
0010015251 | VU 240/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 24 кВт, одноконтурный, откр. камера | 1204 | 650,16 | |
0010015252 | VU 280/5-5 (H-RU/VE) atmoTEC plus | 28 кВт, одноконтурный, откр. камера | 1356 | 732,24 | |
0010015253 | VU 122/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 12 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1154 | 623,16 | |
0010015254 | VU 202/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 20 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1204 | 650,16 | |
0010015255 | VU 242/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 24 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1304 | 704,16 | |
0010015256 | VU 282/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 28 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1456 | 786,24 | |
0010015258 | VU 362/5-5 (H-RU/VE) turboTEC plus | 36 кВт, одноконтурный, закр. камера | 1706 | 921,24 | |
Настенные газовые конденсационные котлы | 0 | ||||
Двухконтурные котлы | 0 | ||||
0010004987 | ecoTEC VUW OE 236 /3-5 | 23 кВт двуконтурный | 2028 | 1095,1 | |
0010015909 | ecoTEC Plus VUW INT IV 246/5-5 | 24 кВт двуконтурный | 2033 | 1097,8 | |
0010015910 | ecoTEC Plus VUW INT IV 306/5-5 | 30 кВт двуконтурный | 2184 | 1179,4 | |
0010015911 | ecoTEC Plus VUW INT IV 346/5-5 | 34 кВт двуконтурный | 2581 | 1393,7 | |
0010015912 | ecoTEC Pro VUW INT IV 236/5-3 | 23 кВт двуконтурный | 1718 | 927,72 | |
0010018522 | ecoTEC Pro VUW INT IV 286/5-3 | 28 кВт двуконтурный | 1814 | 979,56 | |
0010015914 | ecoTEC Pro VUW INT IV 346/5-3 | 34 кВт двуконтурный | 1909 | 1030,9 | |
Одноконтурные котлы | 0 | ||||
0010015694 | ecoTEC VU OE 466/4 - 5 H | 45 кВт одноконтурный | 3463 | 1870 | |
0010005971 | ecoTEC VU OE 306 /3-5 | 30 кВт одноконтурный | 2078 | 1122,1 | |
0010004986 | ecoTEC VU OE 246 /3-5 | 24 кВт одноконтурный | 1880 | 1015,2 | |
0010015905 | ecoTEC Plus VU INT IV 166/5-5 | 16 кВт одноконтурный | 1668 | 900,72 | |
0010011745 | ecoTEC Plus VU INT IV 246/5-5 | 24 кВт одноконтурный | 1803 | 973,62 | |
0010015906 | ecoTEC Plus VU INT IV 306/5-5 | 30 кВт одноконтурный | 1884 | 1017,4 | |
0010015907 | ecoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 | 34,7 кВт одноконтурный | 2083 | 1124,8 | |
0010015908 | ecoTEC Plus VU INT IV 386/5-5 | 38 кВт одноконтурный | 2482 | 1340,3 | |
Одноконтурные котлы (проект "Коммерческие котельные") | 0 | ||||
0010015695 | ecoTEC VU OE 656/4 - 5 H | 64 кВт одноконтурный | 4453 | 2404,6 | |
0010015577 | ecoTEC plus VU OE 806 /5 -5 | 80 кВт одноконтурный | 5516 | 2978,6 | |
0010015578 | ecoTEC plus VU OE 1006 /5 -5 | 100 кВт одноконтурный | 6220 | 3358,8 | |
0010015579 | ecoTEC plus VU OE 1206 /5 -5 | 120 кВт одноконтурный | 7628 | 4119,1 | |
Настенные электрические котлы | 0 | ||||
0010009374 | eloBLOCK VE 6 | 6 кВт | 795 | 429,3 | |
0010009375 | eloBLOCK VE 9 | 9 кВт | 815 | 440,1 | |
0010009376 | eloBLOCK VE 12 | 12 кВт | 834 | 450,36 | |
0010009377 | eloBLOCK VE 14 | 14 кВт | 854 | 461,16 | |
0010009378 | eloBLOCK VE 18 | 18 кВт | 912 | 492,48 | |
0010009379 | eloBLOCK VE 21 | 21 кВт | 941 | 508,14 | |
0010009380 | eloBLOCK VE 24 | 24 кВт | 970 | 523,8 | |
0010009381 | eloBLOCK VE 28 | 28 кВт | 999 | 539,46 | |
Напольные газовые котлы | 0 | ||||
301952 | atmoCRAFT VK INT 654/9 (в секциях) | 65 кВт | 4695 | 2535,3 | |
301953 | atmoCRAFT VK INT 754/9 (в секциях) | 75 кВт | 4994 | 2696,8 | |
301954 | atmoCRAFT VK INT 854/9 (в секциях) | 85 кВт | 5494 | 2966,8 | |
301955 | atmoCRAFT VK INT 1004/9 (в секциях) | 99 кВт | 6493 | 3506,2 | |
301956 | atmoCRAFT VK INT 1154/9 (в секциях) | 115 кВт | 7992 | 4315,7 | |
301957 | atmoCRAFT VK INT 1254/9 (в секциях) | 124 кВт | 8991 | 4855,1 | |
301958 | atmoCRAFT VK INT 1454/9 (в секциях) | 143 кВт | 9990 | 5394,6 | |
301959 | atmoCRAFT VK INT 1604/9 (в секциях) | 157 кВт | 10989 | 5934,1 | |
301960 | atmoCRAFT VK INT 654/9 (в сборе) | 65 кВт | 4695 | 2535,3 | |
301961 | atmoCRAFT VK INT 754/9 (в сборе) | 75 кВт | 4994 | 2696,8 | |
301962 | atmoCRAFT VK INT 854/9 (в сборе) | 85 кВт | 5494 | 2966,8 | |
301963 | atmoCRAFT VK INT 1004/9 (в сборе) | 99 кВт | 6493 | 3506,2 | |
301964 | atmoCRAFT VK INT 1154/9 (в сборе) | 115 кВт | 7992 | 4315,7 | |
301965 | atmoCRAFT VK INT 1254/9 (в сборе) | 124 кВт | 8991 | 4855,1 | |
301966 | atmoCRAFT VK INT 1454/9 (в сборе) | 143 кВт | 9990 | 5394,6 | |
301967 | atmoCRAFT VK INT 1604/9 (в сборе) | 157 кВт | 10989 | 5934,1 | |
309212 | atmoVIT exclusiv VK INT 164/8-E | 16 кВт | 2473 | 1335,4 | |
309213 | atmoVIT exclusiv VK INT 214/8-E | 21 кВт | 2869 | 1549,3 | |
309214 | atmoVIT exclusiv VK INT 264/8-E | 26 кВт | 3166 | 1709,6 | |
309215 | atmoVIT exclusiv VK INT 314/8-E | 31 кВт | 3265 | 1763,1 | |
309216 | atmoVIT exclusiv VK INT 364/8-E | 37 кВт | 3364 | 1816,6 | |
309217 | atmoVIT exclusiv VK INT 424/8-E | 42 кВт | 3463 | 1870 | |
309218 | atmoVIT exclusiv VK INT 474/8-E | 47 кВт | 3661 | 1976,9 | |
309226 | atmoVIT VK INT 164/1-5 | 17 кВт | 1781 | 961,74 | |
309227 | atmoVIT VK INT 254/1-5 | 25 кВт | 1979 | 1068,7 | |
309228 | atmoVIT VK INT 324/1-5 | 32 кВт | 2176 | 1175 | |
309229 | atmoVIT VK INT 414/1-5 | 41 кВт | 2473 | 1335,4 | |
309230 | atmoVIT VK INT 484/1-5 | 49 кВт | 2770 | 1495,8 | |
309231 | atmoVIT VK INT 564/1-5 | 56 кВт | 2968 | 1602,7 | |
Напольные газовые конденсационные котлы | 0 | ||||
0010003881 | ecoCOMPACT VSC INT 306/2-C 200 H | 30 кВт встроенный бойлер 100 л | 4214 | 2275,6 | |
0010015605 | ecoCOMPACT VSC 206/4-5 200 | 20 кВт встроенный бойлер 200л | 3696 | 1995,8 | |
0010015450 | ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150 | 25 кВт встроенный бойлер 150л | 3589 | 1938,1 | |
0010015453 | ecoCOMPACT VSC 266/4-5 200 | 25 кВт встроенный бойлер 200л | 4131 | 2230,7 | |
0010014713 | ecoCOMPACT VSC 306/4-5 150 | 30 кВт встроенный бойлер 150л | 4349 | 2348,5 | |
0010007510 | ecoVIT VKK 226 /4 INT | 20 кВт одноконтурный | 3332 | 1799,3 | |
0010007514 | ecoVIT VKK 286/4 INT | 27 кВт одноконтурный | 3430 | 1852,2 | |
0010007518 | ecoVIT VKK 366/4 INT | 34 кВт одноконтурный | 3529 | 1905,7 | |
0010007522 | ecoVIT VKK 476/4 INT | 45 кВт одноконтурный | 3921 | 2117,3 | |
0010007526 | ecoVIT VKK 656/4 INT | 65 кВт одноконтурный | 4516 | 2438,6 | |
Одноконтурные котлы (проект "Коммерческие котельные") | 0 | ||||
0010016460 | ecoCRAFT exclusiv VKK806/3-E | 80 кВт одноконтурный | 10686 | 5770,4 | |
0010016461 | ecoCRAFT exclusiv VKK1206/3-E | 116 кВт одноконтурный | 11754 | 6347,2 | |
0010016462 | ecoCRAFT exclusiv VKK1606/3-E | 160 кВт одноконтурный | 12823 | 6924,4 | |
0010016463 | ecoCRAFT exclusiv VKK2006/3-E | 200 кВт одноконтурный | 13357 | 7212,8 | |
0010016464 | ecoCRAFT exclusiv VKK2406/3-E | 240 кВт одноконтурный | 13892 | 7501,7 | |
0010016465 | ecoCRAFT exclusiv VKK2806/3-E | 280 кВт одноконтурный | 14426 | 7790 | |
Ёмкостные водонагреватели | 0 | ||||
305929 | atmoSTOR VGH 130/5 XZU H R1, 130 л | Газовый ёмкостный водонагреватель | 1261 | 680,94 | |
305930 | atmoSTOR VGH 160/5 XZU H R1, 160 л | Газовый ёмкостный водонагреватель | 1456 | 786,24 | |
305931 | atmoSTOR VGH 190/5 XZU H R1, 190 л | Газовый ёмкостный водонагреватель | 1650 | 891 | |
305932 | atmoSTOR VGH 220/5 XZU H R1, 220 л | Газовый ёмкостный водонагреватель | 1844 | 995,76 | |
305941 | uniSTOR VIH R 150/5.1, 150 л | Ёмкостный водонагреватель | 1164 | 628,56 | |
0010015943 | uniSTOR VIH R 120/6 В, 120 л | Ёмкостный водонагреватель | 815 | 440,1 | |
0010015944 | uniSTOR VIH R 150/6 В, 150 л | Ёмкостный водонагреватель | 879 | 474,66 | |
0010015945 | uniSTOR VIH R 200/6 В, 200 л | Ёмкостный водонагреватель | 972 | 524,88 | |
0010015952 | uniSTOR VIH R 120/6 ВR, 120 л | Ёмкостный водонагреватель | 1235 | 666,9 | |
0010015953 | uniSTOR VIH R 150/6 ВR, 150 л | Ёмкостный водонагреватель | 1333 | 719,82 | |
0010015954 | uniSTOR VIH R 200/6 ВR, 200 л | Ёмкостный водонагреватель | 1473 | 795,42 | |
0010015978 | uniSTOR VIH Q 75 B, 75 л | Емкостной водонагреватель | 886 | 478,44 | |
0010015988 | actoSTOR VIH QL 75 B, 75 л | Емкостной водонагреватель | 693 | 374,22 | |
305945 | actoSTOR VIH K 300, 150 л | Ёмкостный водонагреватель | 2621 | 1415,3 | |
0010003077 | uniSTOR VIH R 300, 300 л | Ёмкостный водонагреватель | 1553 | 838,62 | |
0010003078 | uniSTOR VIH R 400, 400 л | Ёмкостный водонагреватель | 1941 | 1048,1 | |
0010003079 | uniSTOR VIH R 500, 500 л | Ёмкостный водонагреватель | 2233 | 1205,8 | |
0010005373 | actoSTOR RL 300-60, 300 л | Ёмкостный водонагреватель | 3009 | 1624,9 | |
0010005374 | actoSTOR RL 300-120, 300 л | Ёмкостный водонагреватель | 3106 | 1677,2 | |
0010005375 | actoSTOR RL 400-60, 400 л | Ёмкостный водонагреватель | 3786 | 2044,4 | |
0010005376 | actoSTOR RL 400-120, 400 л | Ёмкостный водонагреватель | 3883 | 2096,8 | |
0010005377 | actoSTOR RL 500-60, 500 л | Ёмкостный водонагреватель | 4369 | 2359,3 | |
0010005378 | actoSTOR RL 500-120, 500 л | Ёмкостный водонагреватель | 4466 | 2411,6 | |
Газовые проточные водонагреватели | |||||
311187 | MAG OE 11-0/0 XZ C+ H | Газовый проточный водонагреватель | 257 | 138,78 | |
311392 | MAG OE 14-0/0 RXZ H | Газовый проточный водонагреватель | 572 | 308,88 | |
311591 | MAG OE 14-0/0 RXI H | Газовый проточный водонагреватель | 582 | 314,28 |
Если вас не устраивает стоимость услуг или оборудования, свяжитесь с нами по условиям сотрудничества.
Заказать звонок
Обслуживание газовых котлов «Vaillant».
Осуществляем плановое и внеплановое обслуживание газовых котлов. Наши машины содержат всё для качественного обслуживания Вашего котла. Осуществляется бесплатно в случае заключения договора на сервисное обслуживание.
Ремонт газовых котлов «Vaillant».
Осуществляем ремонт газовых котлов «Vaillant». Производим на месте сервисные и ремонтные работы Вашего котельного оборудования. Наши сервисные машины содержат все инструменты для ремонта Вашего котла. При сложных ремонтах, так же доставляем запчасти и комплектующие под Ваш заказ, непосредственно на на место ремонта и без демонтажа оборудования. При невозможности ремонта газового котла на месте, чтобы не заморозить дом, возможна его оперативная замена на аналог с Вашей доплатой.
Гарантии на газовые котлы «Vaillant».
На оборудование «Vaillant» и принадлежности к ниму завод-изготовитель устанавливает срок гарантии 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю.
Мы выполняем все взятые нами гарантийные обязательства. Все газовые котлы от производителя «Vaillant» приобретённые у нас, и установленные нами, имеют гарантии производителя и наши гарантии как компании установщика. В некоторых случаях, на наше усмотрение, возможно продление гарантийных обязательств на некоторые модели при заключении сервисных договоров и договоров на техническое обслуживание.
Наиболее популярные модели газовых котлов «Vaillant».
- Vaillant AtmoTEC pro VUW INT котлы мощностью 26 кВт. с принудительной тягой удаления дыма;
- Vaillant AtmoTEC plus VUW INT котлы мощностью 20 - 28 кВт. с естественной тягой удаления дыма;
- Vaillant TurboTEC pro VUW INT котлы мощностью 26 кВт. с принудительной тягой удаления дыма;
- Vaillant TurboTEC plus VUW INT котлы мощностью от 12 до 36 кВт. с принудительной тягой удаления дыма.
Наиболее популярные модели газовых отопительных котлов «Vaillant» среди покупателей это напольные газовые котлы с высокой отопительной мощностью.
- Vaillant atmoCRAFT VK INT, модели мощностью 65-157 кВт;
- Vaillant ecoCRAFT VKK с полезной тепловой мощностью от 14 до 294 кВт.
Мы приведём описание лишь некотроых моделей устанавливаемых нами газовых котлов «Vaillant».