Termet
Termet - Польский производитель отопительного оборудования: газовых котлов, водонагревателей и солярной техники.
|
Ваша скидка,% | |||||
Традиционные газовые котлы TERMET ( Польша) | ||||||
Одноконтурные котлы. | 50% | |||||
Наименование | Артикул | ТИП | Мощность, кВт | Цена, € | ||
uniCO-13 ELEGANCE | WKJ2015 00 00 00 | GCO-13-00 | 5 – 13 | 811,26 | 405,63 | |
uniCO-24 ELEGANCE | WKJ2025 00 00 00 | GCO-24-00 | 8 – 24 | 864,27 | 432,14 | |
uniCO-29 ELEGANCE | WKJ2035 00 00 00 | GCO-29-16 | 11 – 29 | 943,55 | 471,78 | |
uniCO-13 turbo ELEGANCE | WKJ2045 00 00 00 | GCO-24-01-13 | 8 – 13 | 824,63 | 412,32 | |
uniCO-21 turbo ELEGANCE | WKJ2055 00 00 00 | GCO-24-01-21 | 8 – 21 | 851,06 | 425,53 | |
uniCO-24 turbo ELEGANCE | WKJ2065 00 00 00 | GCO-24-01-24 | 8 – 24 | 881,55 | 440,78 | |
uniCO-29 turbo ELEGANCE | WKJ2075 00 00 00 | GCO-24-01-29 | 11 – 29 | 1036,04 | 518,02 | |
Двухконтурные котлы с битермическим теплообменником. | ||||||
MINITERM ELEGANCE |
|
GCO-DP-21-23 | 8 – 24 | 797,95 | 398,98 | |
MAXITERM ELEGANCE | WKD1725 00 00 00 | GCO-DP-29-26 | 11 – 29 | 1062,47 | 531,24 | |
MAXITERM ELEGANCE | WKD1735 00 00 00 | GCO-DP-29-26 | 11 – 33 | 1062,47 | 531,24 | |
TERMASTER turbo | WKD2855 00 00 00/13 | GCO-DP-23-57 | 7 - 13 | 760,00 | 380,00 | |
TERMASTER turbo | WKD2855 00 00 00 | GCO-DP-23-57 | 8 – 24 | 789,00 | 394,50 | |
MINITERM ELEGANCE turbo |
|
GCO-DP-21-13 | 8 – 18 | 825,60 | 412,80 | |
MINITERM ELEGANCE turbo |
|
GCO-DP-21-13 | 9 – 24 | 860,00 | 430,00 | |
MAXITERM ELEGANCE turbo | WKD1755 00 00 00 | GCO-DP-29-36 | 11 – 33 | 1194,60 | 597,30 | |
Двухконтурные котлы с раздельным теплообменником. | ||||||
MINIMAX ELEGANCE | WKD1485 00 00 00 | GCO-DP-13-10 | 7 – 24 | 861,45 | 430,73 | |
MINIMAX ELEGANCE turbo | WKD1625 00 00 00 | GCO-DP-21-03 | 7 – 24 | 925,76 | 462,88 | |
MINIMAX ELEGANCE turbo |
|
GCO-DP-21-03 | 9 – 29 | 1036,04 | 518,02 | |
Ваша скидка,% | ||||||
Конденсационные газовые котлы TERMET ( Польша) | ||||||
Одноконтурные конденсационные котлы. | 50% | |||||
Наименование | Артикул | ТИП | Мощность, кВт | Цена, € | ||
WINDSOR PLUS 25 | WKJ1345 000000/ | WKJ1345000000/ | 8 – 24 | 1749,54 | 874,77 | |
WINDSOR PLUS 30 | WKJ1355 000000/ | WKJ1355000000/ | 8 – 35 | 2013,80 | 1006,90 | |
WINDSOR PLUS 50 | WKJ1365 000000/ | WKJ1345000000/ | 9 – 47 | 2819,00 | 1409,50 | |
WINDSOR 85 | TKJ2085 00000 | WKJ1350000000/ | 35 – 85 | 6952,00 | 3476,00 | |
WINDSOR 100 | TKJ2091 000000 | WKJ1355000000/ | 35 – 98 | 7166,83 | 3583,42 | |
Двухконтурные конденсационные котлы. | ||||||
WINDSOR PLUS 25 | WKD1325 000000/ | WKJ1325000000/ | 8 – 24 | 1855,24 | 927,62 | |
WINDSOR PLUS 30 | WKD1335 000000/ | WKJ1335000000/ | 8 – 35 | 2119,50 | 1059,75 | |
|
Ваша скидка,% | |||||
Аксессуары для газовых котлов TERMET ( Польша) | ||||||
Акссесуары для газовых котлов. | 50% | |||||
Наименование | Артикул | Комментарии | Цена, € | |||
Коаксиальный комплект | T 9000 01 06 00 | 60/100 | 59,80 | 29,90 | ||
Датчик наружной температуры | WKC0566 00 00 00 | 36,29 | 18,15 | |||
Трёхходовой клапан VС6013MG6000E | Z1140 14 00 00 | uniCO ELEGANCE | 177,00 | 88,50 | ||
TERMET 1210 (суточный) | T 9448 00 00 00 | 2 батерейки AA 1,5V | 56,70 | 28,35 | ||
TERMET 2510 (недельный) | T 9658 00 00 00 | 2 батерейки AA 1,5V | 67,40 | 33,70 | ||
TERMET 2510 TXRX (безпроводный) | T 9449 00 00 00 | 2 батерейки AA 1,5V | 168,90 | 84,45 | ||
Многозональный модуль SIM 2Z | T9770 00 00 00 | все | 1235,19 | 617,60 | ||
Высокотемпературный контур 1HT | Т9821 00 00 00 | все | 228,93 | 114,47 | ||
Низкотемпературный контур 1LTT | Т9822 00 00 00 | все | 332,92 | 166,46 | ||
Менеджер каскада AX 1203SQ | WKM0623 00 00 00 | все | 693,83 | 346,92 | ||
Регулятор OPEN THERM MMI CR 11011 | WKZ0624 00 00 00 | все | 204,46 | 102,23 | ||
Менеджер каскада AX 5200SQ | WKM0627 00 00 00 | все | 1357,53 | 678,77 | ||
Контроллер для отопительных зон AX 5100ZN | WKS0628 00 00 00 | все | 2284,28 | 1142,14 | ||
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1424 00 00 00 | uniCO ELEGANCE | 131,40 | 65,70 | ||
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1423 00 00 00 | MINITERM ELEGANCE | 131,40 | 65,70 | ||
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1435 00 00 00 | MAXITERM ELEGANCE | 131,40 | 65,70 | ||
Монтажная планка с угловыми кранами | WKZ1422 00 00 00 | MINIMAX ELEGANCE | 131,40 | 65,70 |
Прайс-лист TERMET. (0,65 Мбайт.)
Каталог TERMET. (12,8 Мбайт.)